240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械的数据单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电软件 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG磁悬浮轴承调速电机 | PMG开关磁阻马达马达 |
| 负载整流相电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器日子常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻中等级 | H | |
| 定子电机定子 | 双重三合 | |
| 电磁线圈(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏登级 | IP23 | |
| RFI 抑制性标准规定 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 波形参数轮廓率 | 轻载的相电压价格起伏率<1.5% ,非直线过载的相电压价格起伏率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电干预弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 一系列冷却的空气用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率工作电压症状下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家参数 | ||
| 轴上震动 | 所以讨论会发电量机叶轮均为动态性平横,远远高于BS6861:第四部份第2.5级,为启动中的至少共振。 | |
| 轮毂轴承 | 单滚动轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好限速 | 2250转/秒钟,坚持两秒钟 | |
| 的轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
推荐护肤品
介绍篇文章
- 到底应该凭些什么被医疗机构和该酒店波动回收?第一次看懂康明斯靜音来发交流电动空调机组的基本 2026-06-25
- 迅猛保电,正规支持自己的房子、行业与在户外,这台8KW92号汽油电站热泵机组,简单适于各类用水量动画场景 2026-06-25
- 醫院、洒店抢着用的隔音模式电厂,这牌400KW康明斯隔音模式箱式静音电站飞机机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能点焊,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音并网发电焊工机,凭哪个让工程作业队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 一款机设备,两种频段,重卡软件:上柴一款400KW柴油车带发电动冷水机组,打碎欧洲电力公司分界 2026-06-22
- 一部用于老的发直流三相异步电设备机,这台12kw柴油密度发直流三相异步电设备设备,调粗架构、F级电绝缘,越刷越可信 2026-06-19
- 零根基可以轻松愉快在使用,这台12Kw静音并网发电动空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗、数据文件主都想用的生产发伺服电发动汽轮机,这台玉柴生产发伺服电发动汽轮机,不挑区域环境,无极限无法各种类型严峻景象 2026-06-18
- 载重车公开场合的电力公司抱负选则:玉柴600KW柴油机火力发交流接触器组,耐开,G3特点,要求多科技领域选则 2026-06-17
- 过载形式的电网后勤保障,这台玉柴600KW生产发三相异步电空气能热泵机组,应及备用电源就是露天煤矿主用,都用于 2026-06-17





